ข้อมูล อบต.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
625 ครั้ง
รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ครั้ง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 236 KB. | 46 | |
| 2 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 | 467 KB. | 119 | |
| 3 | สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร อบต.ออนกลาง 2567 | 806 KB. | 120 | |
| 4 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 | 142 KB. | 203 | |
| 5 | สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร อบต.ออนกลาง 2566 | 1.76 MB. | 243 | |
| 6 | สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 1.88 MB. | 281 | |
| 7 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 | 1.95 MB. | 250 |


