Usage Statistics for onklang.go.th

Summary Period: September 2022
Generated 01-Oct-2022 04:25 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 90476
Total Files 73815
Total Pages 12107
Total Visits 3706
Total KBytes 1205724
Total Unique Sites 2371
Total Unique URLs 2086
Total Unique Referrers 429
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 761
. Avg Max
Hits per Hour 125 8410
Hits per Day 3015 11048
Files per Day 2460 10248
Pages per Day 403 2586
Sites per Day 79 526
Visits per Day 123 301
KBytes per Day 40191 89805
Hits by Response Code
Code 200 - OK 81.59% 73815
Code 201 - Created 0.00% 1
Code 206 - Partial Content 0.10% 88
Code 301 - Moved Permanently 3.88% 3514
Code 302 - Found 0.93% 840
Code 304 - Not Modified 0.22% 198
Code 400 - Bad Request 3.48% 3145
Code 401 - Unauthorized 0.03% 25
Code 403 - Forbidden 0.01% 13
Code 404 - Not Found 8.71% 7882
Code 405 - Method Not Allowed 1.05% 947
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 5
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 3

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3308 3.66% 2692 3.65% 537 4.44% 129 3.48% 147 6.20% 41026 3.40%
2 2683 2.97% 2343 3.17% 1209 9.99% 150 4.05% 76 3.21% 46768 3.88%
3 1193 1.32% 944 1.28% 268 2.21% 138 3.72% 63 2.66% 27113 2.25%
4 3214 3.55% 2363 3.20% 414 3.42% 301 8.12% 526 22.18% 36976 3.07%
5 2285 2.53% 1896 2.57% 234 1.93% 117 3.16% 262 11.05% 48238 4.00%
6 8987 9.93% 8497 11.51% 255 2.11% 112 3.02% 193 8.14% 63721 5.28%
7 11048 12.21% 4188 5.67% 2586 21.36% 154 4.16% 236 9.95% 89805 7.45%
8 5048 5.58% 4665 6.32% 302 2.49% 132 3.56% 296 12.48% 46640 3.87%
9 10472 11.57% 10248 13.88% 189 1.56% 112 3.02% 64 2.70% 52077 4.32%
10 1008 1.11% 840 1.14% 241 1.99% 123 3.32% 50 2.11% 19923 1.65%
11 1842 2.04% 1683 2.28% 244 2.02% 132 3.56% 94 3.96% 15492 1.28%
12 7794 8.61% 7373 9.99% 225 1.86% 110 2.97% 222 9.36% 43303 3.59%
13 3468 3.83% 3152 4.27% 990 8.18% 117 3.16% 255 10.75% 38367 3.18%
14 1142 1.26% 995 1.35% 176 1.45% 105 2.83% 72 3.04% 32600 2.70%
15 1604 1.77% 1246 1.69% 211 1.74% 109 2.94% 83 3.50% 39691 3.29%
16 2058 2.27% 1480 2.01% 245 2.02% 87 2.35% 74 3.12% 35189 2.92%
17 1342 1.48% 902 1.22% 223 1.84% 97 2.62% 72 3.04% 26682 2.21%
18 1459 1.61% 1026 1.39% 185 1.53% 96 2.59% 82 3.46% 21259 1.76%
19 1365 1.51% 1171 1.59% 181 1.50% 89 2.40% 82 3.46% 38336 3.18%
20 1849 2.04% 1552 2.10% 232 1.92% 105 2.83% 188 7.93% 45906 3.81%
21 2361 2.61% 2003 2.71% 301 2.49% 131 3.53% 238 10.04% 41667 3.46%
22 1892 2.09% 1604 2.17% 255 2.11% 99 2.67% 232 9.78% 35146 2.91%
23 1658 1.83% 1423 1.93% 229 1.89% 115 3.10% 186 7.84% 47036 3.90%
24 1780 1.97% 1645 2.23% 664 5.48% 115 3.10% 273 11.51% 44320 3.68%
25 1462 1.62% 1052 1.43% 258 2.13% 134 3.62% 74 3.12% 21207 1.76%
26 1341 1.48% 1148 1.56% 249 2.06% 129 3.48% 179 7.55% 27603 2.29%
27 2148 2.37% 1904 2.58% 299 2.47% 127 3.43% 257 10.84% 72726 6.03%
28 1223 1.35% 1035 1.40% 237 1.96% 112 3.02% 76 3.21% 29282 2.43%
29 1662 1.84% 1304 1.77% 215 1.78% 116 3.13% 74 3.12% 35550 2.95%
30 1780 1.97% 1441 1.95% 253 2.09% 133 3.59% 78 3.29% 42072 3.49%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 153 4615 5.10% 138 4156 5.63% 17 534 4.41% 776 23285 1.93%
1 42 1287 1.42% 38 1142 1.55% 12 361 2.98% 607 18205 1.51%
2 85 2577 2.85% 74 2249 3.05% 30 927 7.66% 2269 68078 5.65%
3 54 1640 1.81% 46 1394 1.89% 14 437 3.61% 589 17670 1.47%
4 53 1600 1.77% 45 1376 1.86% 14 432 3.57% 768 23048 1.91%
5 49 1472 1.63% 39 1173 1.59% 12 362 2.99% 463 13900 1.15%
6 63 1919 2.12% 55 1672 2.27% 24 728 6.01% 547 16420 1.36%
7 69 2082 2.30% 62 1865 2.53% 9 276 2.28% 750 22514 1.87%
8 344 10335 11.42% 332 9988 13.53% 10 302 2.49% 1840 55205 4.58%
9 184 5538 6.12% 163 4890 6.62% 11 357 2.95% 1959 58756 4.87%
10 151 4553 5.03% 119 3582 4.85% 13 396 3.27% 3299 98956 8.21%
11 114 3437 3.80% 87 2620 3.55% 10 311 2.57% 2594 77830 6.46%
12 111 3345 3.70% 94 2843 3.85% 10 307 2.54% 1592 47768 3.96%
13 125 3751 4.15% 105 3164 4.29% 25 767 6.34% 3317 99514 8.25%
14 96 2900 3.21% 80 2408 3.26% 10 306 2.53% 2493 74780 6.20%
15 93 2815 3.11% 75 2259 3.06% 9 291 2.40% 2575 77245 6.41%
16 149 4498 4.97% 122 3673 4.98% 10 308 2.54% 2324 69721 5.78%
17 51 1537 1.70% 43 1298 1.76% 7 215 1.78% 1095 32838 2.72%
18 62 1870 2.07% 55 1656 2.24% 13 394 3.25% 1549 46478 3.85%
19 82 2477 2.74% 73 2194 2.97% 33 1006 8.31% 1324 39715 3.29%
20 102 3082 3.41% 85 2575 3.49% 6 195 1.61% 1880 56414 4.68%
21 63 1909 2.11% 45 1372 1.86% 7 220 1.82% 1495 44858 3.72%
22 73 2209 2.44% 56 1692 2.29% 6 201 1.66% 1511 45329 3.76%
23 634 19028 21.03% 419 12574 17.03% 82 2474 20.43% 2573 77196 6.40%

Top 30 of 2086 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26135 28.89% 12143 1.01% /xmlrpc.php
2 12100 13.37% 34910 2.90% /wp-login.php
3 4597 5.08% 114 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
4 3724 4.12% 60557 5.02% /wp-content/themes/DDtemplate/scripts/timthumb.php
5 1646 1.82% 19566 1.62% /
6 1074 1.19% 10039 0.83% /forum
7 773 0.85% 0 0.00% /wp-cron.php
8 647 0.72% 2801 0.23% /wp-content/plugins/lightbox-gallery/colorbox/example1/colorbox.css
9 627 0.69% 6106 0.51% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
10 544 0.60% 36 0.00% /robots.txt
11 420 0.46% 722 0.06% /wp-content/themes/DDtemplate/js/text-slide.js
12 416 0.46% 2831 0.23% /wp-content/themes/DDtemplate/js/modernizr.min.js
13 412 0.46% 16412 1.36% /wp-content/themes/DDtemplate/js/jquery.v1.8.js
14 412 0.46% 2623 0.22% /wp-content/themes/DDtemplate/js/slide-link.js
15 406 0.45% 1874 0.16% /wp-content/plugins/custom-facebook-feed/js/cff-scripts.js
16 400 0.44% 4867 0.40% /wp-content/themes/DDtemplate/js/slide.js
17 398 0.44% 2375 0.20% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
18 397 0.44% 3797 0.31% /wp-content/plugins/custom-facebook-feed/css/cff-style.css
19 396 0.44% 534 0.04% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
20 393 0.43% 2867 0.24% /wp-content/themes/DDtemplate/css/css-by-DDtemplate.css
21 389 0.43% 15830 1.31% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
22 388 0.43% 634 0.05% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
23 386 0.43% 1943 0.16% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
24 378 0.42% 1929 0.16% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
25 377 0.42% 238626 19.79% /wp-content/uploads/280px-01.jpg
26 372 0.41% 0 0.00% /favicon.ico
27 372 0.41% 26087 2.16% /wp-content/uploads/logo04.png
28 368 0.41% 11560 0.96% /wp-content/uploads/tel.png
29 367 0.41% 6994 0.58% /wp-content/uploads/Line.png
30 338 0.37% 2609 0.22% /wp-content/themes/DDtemplate/images/preheader-bg.jpg

Top 10 of 2086 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 377 0.42% 238626 19.79% /wp-content/uploads/280px-01.jpg
2 3724 4.12% 60557 5.02% /wp-content/themes/DDtemplate/scripts/timthumb.php
3 6 0.01% 56682 4.70% /wp-content/uploads/2020/06/คู่มือใช้งานระบบ-e-GP.pdf
4 12100 13.37% 34910 2.90% /wp-login.php
5 160 0.18% 31856 2.64% /wp-content/uploads/2021/03/7ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ.pdf
6 372 0.41% 26087 2.16% /wp-content/uploads/logo04.png
7 1646 1.82% 19566 1.62% /
8 412 0.46% 16412 1.36% /wp-content/themes/DDtemplate/js/jquery.v1.8.js
9 389 0.43% 15830 1.31% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 26135 28.89% 12143 1.01% /xmlrpc.php

Top 10 of 318 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1646 1.82% 1185 37.84% /
2 121 0.13% 90 2.87% /rm
3 1074 1.19% 45 1.44% /forum
4 88 0.10% 35 1.12% /ทำเนียบพนักงานส่วนการศ
5 103 0.11% 35 1.12% /ทำเนียบสมาชิกสภา
6 101 0.11% 34 1.09% /ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้
7 45 0.05% 32 1.02% /3784.html
8 98 0.11% 32 1.02% /ติดต่อเรา
9 64 0.07% 31 0.99% /ศูนย์ข้อมมูลข่าวสาร/ศูนย์บริการร่วมone-stop-service
10 47 0.05% 30 0.96% /1840.html

Top 10 of 320 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1646 1.82% 995 32.32% /
2 121 0.13% 91 2.96% /rm
3 98 0.11% 49 1.59% /ติดต่อเรา
4 1074 1.19% 43 1.40% /forum
5 101 0.11% 43 1.40% /ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้
6 88 0.10% 42 1.36% /ทำเนียบพนักงานส่วนการศ
7 92 0.10% 40 1.30% /ทำเนียบพนักงานส่วนกองค
8 103 0.11% 40 1.30% /ทำเนียบสมาชิกสภา
9 45 0.05% 34 1.10% /3784.html
10 89 0.10% 34 1.10% /ทำเนียบคณะผู้บริหาร

Top 30 of 2371 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8799 9.73% 8794 11.91% 4066 0.34% 1 0.03% 20.25.151.33
2 8398 9.28% 8394 11.37% 21737 1.80% 1 0.03% 20.232.199.245
3 7159 7.91% 512 0.69% 57504 4.77% 2 0.05% 104.233.207.183
4 5916 6.54% 5911 8.01% 2754 0.23% 1 0.03% 185.81.158.120
5 3356 3.71% 3278 4.44% 22123 1.83% 375 10.12% 66.249.79.161
6 3344 3.70% 3328 4.51% 1768 0.15% 4 0.11% 172.107.238.146
7 2448 2.71% 2387 3.23% 17874 1.48% 348 9.39% 66.249.79.164
8 1815 2.01% 1807 2.45% 4768 0.40% 1 0.03% 20.163.46.122
9 1596 1.76% 1591 2.16% 848 0.07% 1 0.03% 81.161.229.20
10 1430 1.58% 1369 1.85% 24677 2.05% 365 9.85% 66.249.79.167
11 1136 1.26% 935 1.27% 16590 1.38% 3 0.08% 49.228.238.135
12 926 1.02% 926 1.25% 7591 0.63% 1 0.03% 88.214.25.6
13 775 0.86% 775 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 61.19.250.23
14 723 0.80% 471 0.64% 51505 4.27% 142 3.83% 216.244.66.235
15 632 0.70% 490 0.66% 8803 0.73% 6 0.16% 1.179.189.189
16 471 0.52% 236 0.32% 2423 0.20% 0 0.00% 141.98.83.246
17 471 0.52% 236 0.32% 1071 0.09% 0 0.00% 78.128.112.118
18 465 0.51% 230 0.31% 2298 0.19% 0 0.00% 45.227.253.70
19 452 0.50% 273 0.37% 18734 1.55% 132 3.56% 40.77.167.48
20 427 0.47% 414 0.56% 20168 1.67% 1 0.03% 51.15.218.154
21 401 0.44% 390 0.53% 3691 0.31% 1 0.03% 176.9.41.28
22 395 0.44% 380 0.51% 3635 0.30% 3 0.08% 136.243.228.197
23 389 0.43% 302 0.41% 29271 2.43% 157 4.24% 40.77.167.54
24 368 0.41% 270 0.37% 12152 1.01% 4 0.11% 61.7.145.242
25 323 0.36% 288 0.39% 14938 1.24% 147 3.97% 157.55.39.117
26 318 0.35% 269 0.36% 3460 0.29% 2 0.05% 49.228.241.203
27 299 0.33% 202 0.27% 18709 1.55% 71 1.92% 40.77.167.47
28 266 0.29% 262 0.35% 181 0.02% 1 0.03% 213.226.123.211
29 249 0.28% 236 0.32% 516 0.04% 7 0.19% 46.161.27.155
30 248 0.27% 170 0.23% 4717 0.39% 2 0.05% 58.11.16.142

Top 10 of 2371 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 7159 7.91% 512 0.69% 57504 4.77% 2 0.05% 104.233.207.183
2 723 0.80% 471 0.64% 51505 4.27% 142 3.83% 216.244.66.235
3 64 0.07% 58 0.08% 35660 2.96% 22 0.59% 87.250.224.87
4 389 0.43% 302 0.41% 29271 2.43% 157 4.24% 40.77.167.54
5 1430 1.58% 1369 1.85% 24677 2.05% 365 9.85% 66.249.79.167
6 127 0.14% 77 0.10% 23200 1.92% 35 0.94% 157.55.39.27
7 3356 3.71% 3278 4.44% 22123 1.83% 375 10.12% 66.249.79.161
8 8398 9.28% 8394 11.37% 21737 1.80% 1 0.03% 20.232.199.245
9 427 0.47% 414 0.56% 20168 1.67% 1 0.03% 51.15.218.154
10 212 0.23% 153 0.21% 20040 1.66% 62 1.67% 40.77.167.53

Top 30 of 429 Total Referrers
# Hits Referrer
1 55428 61.26% - (Direct Request)
2 10648 11.77% http://onklang.go.th/
3 4814 5.32% http://onklang.go.th/wp-login.php
4 4583 5.07% http://onklang.go.th/wp-content/themes/DDtemplate/css/css-by-DDtemplate.css
5 1649 1.82% http://onklang.go.th/rm
6 773 0.85% http://onklang.go.th/wp-cron.php
7 483 0.53% https://www.google.com/
8 470 0.52% http://onklang.go.th/1840.html
9 414 0.46% http://onklang.go.th/ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้
10 383 0.42% http://onklang.go.th/wp-admin/upload.php
11 317 0.35% http://onklang.go.th/ติดต่อเรา
12 292 0.32% http://onklang.go.th/ทำเนียบสมาชิกสภา
13 273 0.30% http://onklang.go.th/forum
14 273 0.30% http://onklang.go.th/ทำเนียบคณะผู้บริหาร
15 263 0.29% http://onklang.go.th/wp-admin/post-new.php
16 251 0.28% http://onklang.go.th/1045.html/ขยะ-1-2
17 248 0.27% http://onklang.go.th/เกี่ยวกับเรา
18 245 0.27% http://onklang.go.th/2610.html
19 237 0.26% http://onklang.go.th/wp-admin/
20 219 0.24% http://onklang.go.th/ทำเนียบพนักงานส่วนกองค
21 218 0.24% http://onklang.go.th/ทำเนียบพนักงานส่วนการศ
22 210 0.23% http://onklang.go.th/ทำเนียบสำนักปลัด
23 193 0.21% http://onklang.go.th/4491.html
24 169 0.19% http://onklang.go.th/10202.html
25 169 0.19% http://onklang.go.th/โครงสร้างองค์กร
26 169 0.19% http://simplesite.com
27 153 0.17% http://onklang.go.th/ศูนย์ข้อมมูลข่าวสาร/ศูนย์บริการร่วมone-stop-service
28 149 0.16% http://onklang.go.th/4503.html
29 132 0.15% http://onklang.go.th/แผน-ปปช
30 131 0.14% http://onklang.go.th/2271.html

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 380 0.42% 380 0.51% 2480 0.21% 4 0.11% onklang_db

Top 15 of 761 Total User Agents
# Hits User Agent
1 26457 29.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
2 8287 9.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
3 5260 5.81% python-requests/2.27.1
4 2971 3.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.102 Mobile
5 2875 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2137 2.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.101 Mobile
7 1918 2.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.125 Mobile
8 1881 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1)
9 1862 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
10 1668 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0
11 1616 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
12 1210 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
13 1008 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
14 980 1.08% Mozilla/5.0
15 891 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 90476 100.00% 73903 100.12% 1205724 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21